BARD Station Table


BARD is a network of 32 continuously operating Global Positioning System receivers in Northern California. The primary goal of the network is to monitor crustal deformation across the Pacific-North America plate boundary and in the San Francisco Bay Area for earthquake hazard reduction studies and rapid earthquake emergency response assessment.
Overview of the Bay Area Regional Deformation Network
 
BARD Backbone Stations
Site | Location | City, State | Lat. | Lon. | Elev. (m) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Start date | Sampling Rate | Instruments | Telemetry | Primary Data Center | Co-located instruments |
BRI2 | Briones Reservation | Orinda, CA | 37.92 | -122.15 | 265.1 | -2681170.0 | -4265459.8 | 3898559.5 | 12/7/2019 | 1Hz | Septentrio PolaRx5 | Shared T1 line | NCEDC | BRIB |
CMBB | Columbia College | Columbia, CA | 38.03 | -120.39 | 695.7 | -2544616.7 | -4339616.7 | 3908861.2 | 12/9/1993 | 1Hz | Septentrio PolaRx5 | Internet | NCEDC | CMBB |
DIAB | Mt. Diablo | Mt. Diablo State Park, CA | 37.88 | -121.92 | 990.4 | -2665287.7 | -4279361.9 | 3895422.8 | 5/21/1998 | 1Hz | Septentrio PolaRX5 | Cell Modem | NCEDC | DIAB |
EBMD | EBMUD Headquarters | Oakland, CA | 37.82 | -122.28 | -15.8 | -2752135.7 | -4237793.7 | 3878892.9 | 02/08/1999 | 1Hz | Septentrio PolaRx5 | Internet | NCEDC | EBMD |
FARB | Farallon Island | Farallon Islands, CA | 37.7 | -123.0 | -21.7 | -2658220.5 | -4138072.8 | 4049411.8 | 1/27/1994 | 1Hz | Septentrio PolaRx5 | Radio/Internet | NCEDC | FARB |
GASB | Alder Springs | Alder Springs, CA | 39.65 | -122.72 | 1361.9 | -2485111 | -4479023.8 | 3789529.8 | 6/17/2011 | 1Hz | TopCon Net-G3A | TBD | NCEDC | GASB |
HELP | Miramonte | Miramonte, CA | 36.68 | -119.02 | 1120.5 | -2485063.1046 | -4478965.1267 | 3789655.2510 | 11/13/2020 | 1Hz | Septentrio PolaRX5 | Radio/Cell Modem | NCEDC | HELL |
HOPB | Hopland Field Station | Hopland, CA | 39.0 | -123.07 | 363.3 | -2705252.1 | -4291315.2 | 3853391.6 | 8/26/1995 | 1Hz | Septentrio PolaRx5 | Cell Modem | NCEDC | HOPB |
JRSC | Jasper Ridge Biological Preserve | Stanford, CA | 37.41 | -122.23 | 144.3 | -2682295.3 | -4315123.7 | 3842827.1 | 11/30/2011 | 1Hz | Septentrio PolaRx5 | Internet | NCEDC | JRSC |
LNDC | Lindcove Research and Extension Center | Woodlake/Visalia, CA | 36.36 | -119.06 | 144.3 | -2497695.6 | -4495241.8 | 3760516.8 | 10/08/2022 | 1Hz | Septentrio PolaRx5 | Internet/Radio | NCEDC | LNDC |
LUTZ | SCC Communications | San Jose, CA | 37.29 | -121.87 | 95.0 | -2726644.1 | -4217947.3 | 3918093.2 | 5/18/1996 | 1Hz | Septentrio PolaRx5 | Internet | NCEDC | LUTZ |
MCCM | Marconi Conference Center | Marshall, CA | 38.14 | -122.88 | -3.8 | -2664063.6 | -4323172.1 | 3848361.5 | 9/28/2011 | 1Hz | Septentrio PolaRX5 | WISP | NCEDC | MCCM |
MHC2 | Lick Observatory | Mount Hamilton, CA | 37.34 | -121.64 | 1261.9 | -2664064.1 | -4323171.8 | 3848361.6 | 8/12/2022 | 1Hz | Septentrio PolaRx5 | Internet | NCEDC | MHC2 |
MHDL | Marin Headlands | Golden Gate National Rec. Area, CA | 37.84 | -122.49 | 65.7 | -2667448.4 | -4196293.9 | 3982289.6 | 9/12/2006 | 1Hz | Septentrio PolaRX5 | WISP | NCEDC | MHDL |
MNRC | McLaughlin Mine | McLaughlin Mine, CA | 38.88 | -122.44 | 707.8 | -2399442.5 | -4105688.2 | 4238582.1 | 7/7/2011 | 1Hz | Septentrio PolaRX5 | Cell Modem | NCEDC | MNRC |
MODB | Modoc Plateau | Willow Ranch, CA | 41.9 | -120.3 | 1567.3 | -2675632.1 | -4304129.5 | 3860728.5 | 11/11/1999 | 1Hz | Septentrio PolaRx5 | Cell Modem | NCEDC | MODB |
MTPK | Monument Peak | Milpitas, CA | 37.49 | -121.87 | 750.4 | -2686856.2 | -4254626.2 | 3905990.5 | 7/31/1998 | 1Hz | Septentrio PolaRx5 | Cell Modem | NCEDC | MTPK |
OHLN | Ohlone Park | Hercules, CA | 38.01 | -122.27 | -0.5 | -2573121.7 | -4198905.6 | 4040198.1 | 11/21/2001 | 1Hz | Septentrio PolaRx5 | Cell Modem | NCEDC | OHLN |
ORVB | Oroville | Oroville, CA | 39.55 | -121.5 | 340.0 | -2716642.6 | -4276731 | 3861635.2 | 11/21/1996 | 1Hz | Septentrio PolaRx5 | Cell Modem | NCEDC | ORVB |
OXMT | Ox Mountain | Half Moon Bay, CA | 37.5 | -122.42 | 209.1 | -2627226.6 | -4452757.9 | 3723620.3 | 2/12/2004 | 1Hz | Septentrio PolaRx5 | Cell Modem | NCEDC | OXMT |
PKDB | Bear Valley Ranch | Parkfield, CA | 35.95 | -120.54 | 589.9 | -2742441 | -4219970.4 | 3905199 | 9/20/1996 | 1Hz | Septentrio PolaRx5 | Radio/USGS VSAT/T1 | NCEDC | PKDB |
PTRL | Point Reyes Lighthouse | Point Reyes National Seashore, CA | -37.98 | -123.02 | 146.9 | -2742441.9392 | -4219970.3015 | 3905200.3257 | 3/5/2021 | 1 HZ | Septentrio PolaRx5 | Radio/Internet | NCEDC | PTRL |
PTRO | Potrero Hills | Fairfield, CA | 38.21 | -121.94 | 28.0 | -2669035.1 | -4364495.7 | 3796775.5 | 12/8/2011 | 1Hz | Septentrio PolaRX5 | Cell Modem | NCEDC | POTR |
SAOB | San Andreas Observatory | Hollister, CA | 36.77 | -121.45 | 359.9 | -2708753 | -4266526.5 | 3877952.9 | 8/21/1997 | 1Hz | Septentrio PolaRX5 | Cell Modem | NCEDC | SAOB |
SBRB | San Bruno Replacement | Brisbane, CA | 37.69 | -122.41 | 0.4 | -2691486.6 | -4319764.8 | 3832721.1 | 8/21/2008 | 1Hz | Septentrio PolaRX5 | Cell Modem | NCEDC | SBRB |
SOD2 | Soda Springs | Los Gatos, CA | 37.17 | -121.93 | 985.7 | -2691486.62 | -4319764.8 | -4319764.8 | 1/23/2020 | 1Hz | Septentrio PolaRX5 | Radio/Cell Modem | NCEDC | SOD2 |
SRB2 | Seismic Replacement Building | Berkeley, CA | 37.87 | -122.27 | 55.0 | -2691243.0 | -4262551.2 | 3894481.2 | 05/27/2022 | 1Hz | Septentrio PolaRx5 | Fiber | NCEDC | SRB2 |
SUTB | Sutter Buttes | Sutter, CA | 39.21 | -121.82 | 617.0 | -2704640.4 | -4241134.7 | 3908328.4 | 3/27/1997 | 1Hz | Septentrio PolaRx5 | Radio/Cell Modem | NCEDC | SUTB |
SVIN | St Vincents | San Rafael, CA | 38.03 | -122.53 | -27.5 | -2704026.7 | -4253050.2 | 3895879.4 | 11/20/2003 | 1Hz | Septentrio PolaRX5 | Cell Modem | NCEDC | SVIN |
TIBB | Tiburon | Tiburon, CA | 37.89 | -122.45 | -21.2 | -2628826.6 | -4247932.2 | 3952176.6 | 6/16/1994 | 1Hz | Septentrio PolaRx5 | Radio/Internet | NCEDC | TIBB |
UCD1 | UC Davis | Davis, CA | 38.54 | -121.75 | -0.3 | -2709557.1 | -4260015.9 | 3884773.1 | 5/19/1996 | 1Hz | Septentrio PolaRx5 | Internet | NCEDC | UCD1 |
UCSF | UC San Francisco | San Francisco, CA | 37.76 | -122.46 | 154.6 | -2609477.4 | -4089653.1 | 4127288.3 | 12/5/2007 | 1Hz | Septentrio PolaRX5 | Cell Modem | NCEDC | UCSF |
WDCB | Whiskeytown Dam | Whiskeytown, CA | 40.58 | -122.54 | 259.6 | -2576447.7 | -4011576.5 | 4224117.1 | 5/6/2011 | 1Hz | TopCon Net-G3A | Cell Modem | NCEDC | WDCB |
YBH2 | Yreka Blue Horn Mine | Yreka, CA | 41.73 | -122.71 | 1065.7 | -2576448.1 | -4011576.3 | 4224116.9 | 3/18/2022 | 1Hz | Septentrio PolaRx5 | Cell Modem | NCEDC | YBH2 |
Stations located on private property, no public access.
Mobile users: Tap to view BARD backbone stations table
Retired Stations
Site | Location | City, State | Lat. | Lon. | Elev. (m) | Start Date | End Date | Primary Data Center | Secondary Data Center |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIB | Briones Reservation | Orinda, CA | 37.92 | -122.15 | 263.2 | 8/6/1993 | 3/19/2019 | NCEDC | |
HELB | Miramonte | Miramonte, CA | 36.68 | -119.02 | 1105.3 | 12/19/2013 | 11/5/2020 | NCEDC | |
MHCB | Lick Observatory | Mt. Hamilton, CA | 37.34 | -121.64 | 1261.0 | 6/14/1996 | 8/12/2022 | NCEDC | |
MONB | Monument Peak | Milpitas, CA | 37.49 | -121.87 | 750.4 | 7/31/1998 | 1/31/2022 | NCEDC | |
NUNE | Nunes | El Sobrante, CA | 37.96 | -122.25 | 96.2 | 10/6/1993 | 12/11/1999 | ||
PTRB | Point Reyes Lighthouse | Point Reyes National Seashore, CA | 38.0 | -123.01 | 145.7 | 8/14/1998 | 3/5/2021 | NCEDC | |
SBRN | San Bruno | Brisbane, CA | 37.69 | -122.41 | -2.1 | 3/5/2003 | 4/15/2011 | NCEDC | |
SODB | Soda Springs | Los Gatos, CA | 37.17 | -121.93 | 985.7 | 5/18/1996 | 1/13/2020 | NCEDC | |
SRB1 | Seismic Replacement Building | Berkeley, CA | 37.87 | -122.27 | 54.4 | 11/14/2006 | 05/21/2022 | NCEDC | |
SUAA | Stanford | Stanford, CA | 37.43 | -122.17 | 20.4 | 4/21/1994 | 2/5/2003 | ||
THAL | Thales Navigation | Santa Clara, CA | 37.35 | -122.95 | -2.5 | 1/3/2003 | 3/22/2007 | ||
MUSB | Musick Mountain | Shaver Lake, CA | 37.17 | -119.31 | 2042.6 | 11/5/1997 | 9/10/2008 | ||
YBHB | Yreka Blue Horn Mine | Yreka, CA | 41.73 | -122.71 | 1065.7 | 10/24/1996 | 3/18/2022 | NCEDC |
Stations located on private property, no public access.